1. Deze website gebruikt cookies. Door deze website verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Leer Meer.

hoogste km stand

Discussie in 'Algemeen' gestart door MWM, 3 nov 2007.

  1. DIESELRIJDERS

    1. Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 494.530 (22 april 2011, en toen werd ie prima rijdend ingeruild)
    2. Divided - 1.8 TDdi - 1999 - 364.000 (augustus 2011) nw motor bij200k.
    3. Ratrod13 - 1.8 TDdi - 1999 - 359.000 (april 2011)
    4. Gollem - 1.8 TDdi - 2002 - 355.000 (augustus 2011)
    5. dB 1.8 TDdi (90pk) 1999 - 353.000 (Juni 2011)
    6. Ldp - 1.8 TDCi (115pk) - 2004 - 333.333 (oktober 2011)
    7. Pepper - 1.8 TDdi - 1999 - 332.000*** nov 2010 (zomer 08 motorrevisie)
    8. HaroldA - 1.8 TDCI - 2003 - 330.000 (origineel blok)
    9. michael0212 - 1.8 TDCi Mk1 fase2 - 323.000
    10. Malebolgia - 1.8 TDDI - 1999 - 311.000
    11. MichielMaas - 1.8 Tddi - 2000 - 308.000 (juli 2011)
    12. Stationpowerrrr - 1.8 TDCI - 2003 - 301.000 (met ander motorblok)
    13. martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 300.000
    14. Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 296.000*** 07-09-2010
    15. niles - Focus TD (werkauto) - 2002 - 278.000
    16. Wiebson - Focus 1.8 TDDI 2000 - 265.000
    17. iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 264.000
    18. Dark Angel - 1.8 TDCi - 2005 - 262000 (maart 2011)(remap)
    19. Destiny - 2.0 TDCi - 2006 - 255.000
    20. rfknol 1.8TDCi - 2005 - 252.750
    21. Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 253.000
    22. Strijkie 1.8 TD DI - 2001 - 241.241
    23. Steven - 1.8 TDdi - 2000 - 238.653
    24. Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 234.000
    25. Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 233.000
    26. JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000
    27. Guido - 1.8 TDci - 2002 - 230.000
    28. papahkilo 1.8 TDci - 229.217 (total loss)
    29. Focus_Tddi- 1.8 TDdi Trend Wagon-sep.2000-225.454
    30. tinuske - 1.8 tddi - 2001 - 225.000
    31. pauljager - 1.8 TDDi - 1999 - 223.000
    32. papahkilo - 1.8 TDci - 2002 - 222.222
    33. Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    34. m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    35. Hertenkamp 1.8 TDDI - 2004 211.000
    36. TDDIPOWER 1.8 TDDI - 2001- 203.000
    37. Iram - 1.8 TD DI - - 200.452
    38. Roadronner - 1.6 TDCi 109pk - 2005 - 200.050
    39. Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    40. gabberpingetje - 1.8TDDI dec - 2001 - 199.000
    41. Rinkel - 1.6 TDci - 2005 - 196.000
    42. Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    43. Robertl - 1.8 TDDI - 2000 - 188.350
    44. Amdjunk 1.6 TDCI - 2006 - 184.000 (bij 170.000 een ander blok met 70.000km)
    45. Bart Horstman - 1.6 TDCI - 2006 - 179.000
    46. Foxbat- 1.6 TDCI 90pk - 2005 - 178.000
    47. Hen3 – 2.0 TDCI -200.000
    48. Joost Seinen - 1.8 TDDI - 2004 - 171.000
    49. micha87 - 1.8 TDCI - 2002 - 170.600 (april 2011)
    50. MobilityDesign - 1.8 TDCI - 2006 - 165.000
    51. Ken957 - 1.8 TDCI - 2002 - 130.000
    52. FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    53. Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000
    54. Kolere – 1.6 Tdci – 2006 107.500
    55. Everpix - 1.8 TDdi (90pk) - 2004 - 100.100
    56. Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    57. Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    58. focuswagon2000 - 1.6 TDCI - 2007 - 96.000
    59. Soepergrover - 1.6 TDCi 2009 - 84.000
    60. Peter72 - 1.6 TDCI Econetic - 2008 - 80.000
    61. Airpress - 1.6 TDCI - 2006 - 65.000
    62. blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    63. Dragunov - 1.6TDCi - 2005 - 51.786
    64. Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    65. Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300
    66. mauce - 1.6 tdci wagon - 2008 - 13.000

    BENZINERIJDERS:
    1. Searche - Mondeo Wagon Ghia Platinum 2.0 2000 - 296.000 (29-10-'10 verkocht aan collega, ik zie hem dus nog elke dag rijden :-)
    2. DiverM - 1.25 16v 2000 - 280.000 (Ford Fiesta Mk5 ding rijdt nu in Utrecht, Sept 2009 verkocht)
    3. Amdjunk- 2.0-16v-1999 - 275.000 (ingeruild voor Focus II diesel)
    4. Scorpiovin - 1.6 16v - 1999 - 272.500
    5. Br0ns - 1.6 16V - 2000 -270.000
    6. Blackeagle - 1.4 16v - 269.850
    7. Hajo - Escort 1.6 16V - 1997 - 262.005 (mijn vorige auto, wordt nu bestuurd door mijn vriendin)
    8. SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    9. JoghoJogho - 1.6 - 2001 - 247.712
    10. Videopac 1.6 16v - 2001 - 237.000
    11. FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 216.150
    12. Boevertje 1.6 16V -211.000KM
    13. Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 201.000
    14. Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 201.000
    15. Focus Bergum - 1.6 16V 198.432
    16. Zidane - 1.4 16v - 2001 - 198.000
    17. Jason101 - 1.8I 16v -1999 - 194000
    18. donzorro- 1.6.16v-2003-191833
    19. McGyver - 1.8 16v - 2000 - 189.569 (ingeruild op een Focus II)
    20. juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    21. Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    22. Luuk (Lukeli) 1.6 16v 2000 - 176000
    23. FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 177500
    24. Tuinheks - 1.6 16v - 2000 - 177.000
    25. focuswagon2000 - 1.6 16v - 2000 - 175.000
    26. Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
    27. Sopi - 1.6 16v - 2000 - 172.000
    28. IL76 - 1.6 16v - 1999 - 172.000
    29. Peter482 - 1.6 16v - 2005 - 168.000 (verkocht)
    30. Spiked - 1.8i 16v - 2000 - 165.000
    31. hans01 - 2.0 16v 1999 - 165.000
    32. DexterXL - 2.0 16v - 2008 - 160.750
    33. dmulder - 1.6 - 1999 - 156.317
    34. colossal - 1.6 16v - 1999 - 153.000
    35. Shandro- 1.4 16v 2000 -151.000
    36. Focus-Epe - 1.6 16V - 1999 - 150.000
    37. Regima - 1.6 16v Wagon Trend 2000 - 147.000
    38. extremeford - 2.0 16v - 1999 - 146.000
    39. Sandertje - 1.6 16v - 2002 - 134.000
    40. B@Zzz... - 2.0 16V - 1999 - 133.356
    41. Rat_rod13 - 1.6 16V - 2001 - 130.000
    42. Jeroenvv - 1.8 16v - 2000 - 129.925
    43. Rickvh- 1.6 16v 1999 HB- 127.500
    44. McGyver - 1.6 16v - 2006 - 124.677
    45. Thumuus - 1.6 Zetec - 2000 - 122.000
    46. Paradox- Marco - 1.6 16V - 1999 - 122.000
    47. The Godfather-1.6 16v 2000 - 117.000
    48. RDK67 - 1.6 16v - 2002 - 116.000
    49. Roadrunner - 1.6 16v - 1999 - 115459
    50. DexterXL - 1.6 16v - 2005 - 115.115 (verkocht 2011)
    51. BerT- - 1.6 16v - 2001 - 115.000
    52. RedFocus - 1.4 16v - 2001 - 111.000
    53. BenZwerver - 1.6 16v 2000 - 109.000
    54. FocusChris - 2.5t 20v Focus ST - 2006 - 107.000
    55. metallman-1.4 16v-2002 104.4950
    56. Hajo - 1.6 16v - 2005 - 102.757
    57. Patman - 1.6 16v - 2002 - 102.000
    58. Billybeer - 1.6 16v - 1999 - 102.000
    59. paulvk - 1.6 16v - 1999 - 94.500
    60. Hans2 - 1.6 16v - 2002 - 93.600
    61. Thomas - 1.6 16V 74KW 5D FUTURA - 2005 -93.123
    62. Wiljon - 2.0 Trend - 1999 - 92.000
    63. animal-87 - 1.6 focus mk 1 fase 1 2001 - 89.500
    64. FocusDre - 1.6 16v - 2001 - 86.387
    65. Marcootje80- 2.0 16v Centennial edition 85.400
    66. keeperke126 - 2.0 16v - 1999 - 84.200
    67. Focus Heerde - 1.6 16V - 2003 - 63.500
    68. Slewey - 1.6 16v - 1999 - 73.000
    69. Iodokus - ST225 - 2007 - 70.464 (verkocht 28-05-2011)
    70. dennis 16 v 70.020
    71. JW - 1.6 16v - 2005 - 70.000 op 28/08/2011
    72. DennisST170 - 2.0 16v - 2002 - 69.000
    73. Stass - 1.6 16v - 2000 - 67.890
    74. IJskonijn - 2.0 16v - 2004 - 67.000
    75. Blackfocus - 1.8 Zetec - 1999 - 65.000
    76. BarryST - ST225 - 2006 - 60.542
    77. focuspowerrrr - 2.0 16v - 2003 - 60.000
    78. Falo - ST 170 - 2003 - 58.000
    79. Danny - 2.5 20V ST - 2006 - 58.000
    80. DennisST - 2.5 st 20v oranje - 57.000
    81. Uwbuurman - BMW 1serie - 2008 - 57.000
    82. Nielsicq - 1.6 16v - 1999 - 56.000
    83. Kaz - 2.5 ST - 2006 - 55.550
    84. MarcoST - 2.5 ST 20v Colorado Red 46.800
    85. DvE - 2.0 16v - 2005 - 45.500
    86. Gemini10 - 1.6-16v - 2005 - 44.555
    87. Vinnie50 - 2.0 titanium MS - 2005 - 44.000
    88. Sandra - 1.6 16v wagon - 2008 - 43.500
    89. FOCUS799 - 1.6-16v - 2000 - 43.000
    90. Kees37 - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 43.000
    91. sjansse - ST170 - 2004 - 38.560
    92. Thierry - 1.6 Ti-VCT - 2005 - 35.000
    93. Peter482 - 1.8 16v - 2009- 32.500
    94. LightHunter - ST225+ - 2006 - 31.500
    95. XR5Turbo - ST225 - 2007 - 27.500
    96. Rykers -2.0 16v - 2006 - 21.000
    97. BlueFiesta - 2.0 16v - 2007 - 16.000
    98. Scoris - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 13.000
    99. Redfiesta - 2.0 16v - 2007 - 11.150
    100. Iodokus - 1.6 Ecoboost 182 PK - 2011 - 10.148
    101. FamRebers - 1.6 Ti-VCT - 2008 - 10.000
    102. The STIG - 2.0 16v RE - 2007 - 8.000
    103. Cabriocruisertje (Marco) - CC 2.0 - - 7.500
    104. dnaswitcher - 1.6 16V wagon Titanium bns - 4.750
    105. ike Amerikaanse focus 2.0 487000 miles / 783750 km
    JEZELF TOEVOEGEN/UPDATEN: QUOTE DEZE POST EN VOEG JEZELF TOE/WIJZIG JEZELF. GA NIET KNIPPEN & PLAKKEN.
    En even de quote tags weghalen, anders heeft de volgende een probleem[/QUOTE]
     
  2. DIESELRIJDERS

    1. Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 494.530 (22 april 2011, en toen werd ie prima rijdend ingeruild)
    2. Divided - 1.8 TDdi - 1999 - 364.000 (augustus 2011) nw motor bij200k.
    3. Ratrod13 - 1.8 TDdi - 1999 - 359.000 (april 2011)
    4. Gollem - 1.8 TDdi - 2002 - 355.000 (augustus 2011)
    5. dB 1.8 TDdi (90pk) 1999 - 353.000 (Juni 2011)
    6. Ldp - 1.8 TDCi (115pk) - 2004 - 333.333 (oktober 2011)
    7. Pepper - 1.8 TDdi - 1999 - 332.000*** nov 2010 (zomer 08 motorrevisie)
    8. HaroldA - 1.8 TDCI - 2003 - 330.000 (origineel blok)
    9. michael0212 - 1.8 TDCi Mk1 fase2 - 323.000
    10. Malebolgia - 1.8 TDDI - 1999 - 311.000
    11. MichielMaas - 1.8 Tddi - 2000 - 308.000 (juli 2011)
    12. Stationpowerrrr - 1.8 TDCI - 2003 - 301.000 (met ander motorblok)
    13. martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 300.000
    14. Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 296.000*** 07-09-2010
    15. niles - Focus TD (werkauto) - 2002 - 278.000
    16. Wiebson - Focus 1.8 TDDI 2000 - 265.000
    17. iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 264.000
    18. Dark Angel - 1.8 TDCi - 2005 - 262000 (maart 2011)(remap)
    19. Destiny - 2.0 TDCi - 2006 - 255.000
    20. rfknol 1.8TDCi - 2005 - 252.750
    21. Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 253.000
    22. Strijkie 1.8 TD DI - 2001 - 241.241
    23. Steven - 1.8 TDdi - 2000 - 238.653
    24. Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 234.000
    25. Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 233.000
    26. JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000
    27. Guido - 1.8 TDci - 2002 - 230.000
    28. papahkilo 1.8 TDci - 229.217 (total loss)
    29. Focus_Tddi- 1.8 TDdi Trend Wagon-sep.2000-225.454
    30. tinuske - 1.8 tddi - 2001 - 225.000
    31. pauljager - 1.8 TDDi - 1999 - 223.000
    32. papahkilo - 1.8 TDci - 2002 - 222.222
    33. Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    34. m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    35. Hertenkamp 1.8 TDDI - 2004 211.000
    36. TDDIPOWER 1.8 TDDI - 2001- 203.000
    37. Iram - 1.8 TD DI - - 200.452
    38. Roadronner - 1.6 TDCi 109pk - 2005 - 200.050
    39. Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    40. gabberpingetje - 1.8TDDI dec - 2001 - 199.000
    41. Rinkel - 1.6 TDci - 2005 - 196.000
    42. Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    43. Robertl - 1.8 TDDI - 2000 - 188.350
    44. Amdjunk 1.6 TDCI - 2006 - 184.000 (bij 170.000 een ander blok met 70.000km)
    45. Bart Horstman - 1.6 TDCI - 2006 - 179.000
    46. Foxbat- 1.6 TDCI 90pk - 2005 - 178.000
    47. Hen3 – 2.0 TDCI -200.000
    48. Joost Seinen - 1.8 TDDI - 2004 - 171.000
    49. micha87 - 1.8 TDCI - 2002 - 170.600 (april 2011)
    50. MobilityDesign - 1.8 TDCI - 2006 - 165.000
    51. Ken957 - 1.8 TDCI - 2002 - 130.000
    52. FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    53. Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000
    54. Kolere – 1.6 Tdci – 2006 107.500
    55. Everpix - 1.8 TDdi (90pk) - 2004 - 100.100
    56. Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    57. Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    58. focuswagon2000 - 1.6 TDCI - 2007 - 96.000
    59. Soepergrover - 1.6 TDCi 2009 - 84.000
    60. Peter72 - 1.6 TDCI Econetic - 2008 - 80.000
    61. Airpress - 1.6 TDCI - 2006 - 65.000
    62. blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    63. Dragunov - 1.6TDCi - 2005 - 51.786
    64. Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    65. Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300
    66. mauce - 1.6 tdci wagon - 2008 - 13.000

    BENZINERIJDERS:
    1. Searche - Mondeo Wagon Ghia Platinum 2.0 2000 - 296.000 (29-10-'10 verkocht aan collega, ik zie hem dus nog elke dag rijden :-)
    2. DiverM - 1.25 16v 2000 - 280.000 (Ford Fiesta Mk5 ding rijdt nu in Utrecht, Sept 2009 verkocht)
    3. Amdjunk- 2.0-16v-1999 - 275.000 (ingeruild voor Focus II diesel)
    4. Scorpiovin - 1.6 16v - 1999 - 272.500
    5. Br0ns - 1.6 16V - 2000 -270.000
    6. Blackeagle - 1.4 16v - 269.850
    7. Hajo - Escort 1.6 16V - 1997 - 262.005 (mijn vorige auto, wordt nu bestuurd door mijn vriendin)
    8. SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    9. JoghoJogho - 1.6 - 2001 - 247.712
    10. Videopac 1.6 16v - 2001 - 237.000
    11. FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 216.150
    12. Boevertje 1.6 16V -211.000KM
    13. Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 201.000
    14. Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 201.000
    15. Focus Bergum - 1.6 16V 198.432
    16. Zidane - 1.4 16v - 2001 - 198.000
    17. Jason101 - 1.8I 16v -1999 - 194000
    18. donzorro- 1.6.16v-2003-191833
    19. McGyver - 1.8 16v - 2000 - 189.569 (ingeruild op een Focus II)
    20. juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    21. Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    22. Luuk (Lukeli) 1.6 16v 2000 - 176000
    23. FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 177500
    24. Tuinheks - 1.6 16v - 2000 - 177.000
    25. focuswagon2000 - 1.6 16v - 2000 - 175.000
    26. Crown - 1.8 16v - 1999 - 172.512
    27. Sopi - 1.6 16v - 2000 - 172.000
    28. IL76 - 1.6 16v - 1999 - 172.000
    29. Peter482 - 1.6 16v - 2005 - 168.000 (verkocht)
    30. Spiked - 1.8i 16v - 2000 - 165.000
    31. hans01 - 2.0 16v 1999 - 165.000
    32. DexterXL - 2.0 16v - 2008 - 160.750
    33. dmulder - 1.6 - 1999 - 156.317
    34. colossal - 1.6 16v - 1999 - 153.000
    35. Shandro- 1.4 16v 2000 -151.000
    36. Focus-Epe - 1.6 16V - 1999 - 150.000
    37. Regima - 1.6 16v Wagon Trend 2000 - 147.000
    38. extremeford - 2.0 16v - 1999 - 146.000
    39. Sandertje - 1.6 16v - 2002 - 134.000
    40. B@Zzz... - 2.0 16V - 1999 - 133.356
    41. McGyver - 1.6 16v - 2006 - 131.179 [total loss]
    42. Rat_rod13 - 1.6 16V - 2001 - 130.000
    43. Jeroenvv - 1.8 16v - 2000 - 129.925
    44. Rickvh- 1.6 16v 1999 HB- 127.500
    45. Thumuus - 1.6 Zetec - 2000 - 122.000
    46. Paradox- Marco - 1.6 16V - 1999 - 122.000
    47. The Godfather-1.6 16v 2000 - 117.000
    48. RDK67 - 1.6 16v - 2002 - 116.000
    49. Roadrunner - 1.6 16v - 1999 - 115459
    50. DexterXL - 1.6 16v - 2005 - 115.115 (verkocht 2011)
    51. BerT- - 1.6 16v - 2001 - 115.000
    52. RedFocus - 1.4 16v - 2001 - 111.000
    53. BenZwerver - 1.6 16v 2000 - 109.000
    54. FocusChris - 2.5t 20v Focus ST - 2006 - 107.000
    55. metallman-1.4 16v-2002 104.4950
    56. Hajo - 1.6 16v - 2005 - 102.757
    57. McGyver - 2.0 16v - 2006 - 102.265
    58. Patman - 1.6 16v - 2002 - 102.000
    59. Billybeer - 1.6 16v - 1999 - 102.000
    60. paulvk - 1.6 16v - 1999 - 94.500
    61. Hans2 - 1.6 16v - 2002 - 93.600
    62. Thomas - 1.6 16V 74KW 5D FUTURA - 2005 -93.123
    63. Wiljon - 2.0 Trend - 1999 - 92.000
    64. animal-87 - 1.6 focus mk 1 fase 1 2001 - 89.500
    65. FocusDre - 1.6 16v - 2001 - 86.387
    66. Marcootje80- 2.0 16v Centennial edition 85.400
    67. keeperke126 - 2.0 16v - 1999 - 84.200
    68. Focus Heerde - 1.6 16V - 2003 - 63.500
    69. Slewey - 1.6 16v - 1999 - 73.000
    70. Iodokus - ST225 - 2007 - 70.464 (verkocht 28-05-2011)
    71. dennis 16 v 70.020
    72. JW - 1.6 16v - 2005 - 70.000 op 28/08/2011
    73. DennisST170 - 2.0 16v - 2002 - 69.000
    74. Stass - 1.6 16v - 2000 - 67.890
    75. IJskonijn - 2.0 16v - 2004 - 67.000
    76. Blackfocus - 1.8 Zetec - 1999 - 65.000
    77. BarryST - ST225 - 2006 - 60.542
    78. focuspowerrrr - 2.0 16v - 2003 - 60.000
    79. Falo - ST 170 - 2003 - 58.000
    80. Danny - 2.5 20V ST - 2006 - 58.000
    81. DennisST - 2.5 st 20v oranje - 57.000
    82. Uwbuurman - BMW 1serie - 2008 - 57.000
    83. Nielsicq - 1.6 16v - 1999 - 56.000
    84. Kaz - 2.5 ST - 2006 - 55.550
    85. MarcoST - 2.5 ST 20v Colorado Red 46.800
    86. DvE - 2.0 16v - 2005 - 45.500
    87. Gemini10 - 1.6-16v - 2005 - 44.555
    88. Vinnie50 - 2.0 titanium MS - 2005 - 44.000
    89. Sandra - 1.6 16v wagon - 2008 - 43.500
    90. FOCUS799 - 1.6-16v - 2000 - 43.000
    91. Kees37 - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 43.000
    92. sjansse - ST170 - 2004 - 38.560
    93. Thierry - 1.6 Ti-VCT - 2005 - 35.000
    94. Peter482 - 1.8 16v - 2009- 32.500
    95. LightHunter - ST225+ - 2006 - 31.500
    96. XR5Turbo - ST225 - 2007 - 27.500
    97. Rykers -2.0 16v - 2006 - 21.000
    98. BlueFiesta - 2.0 16v - 2007 - 16.000
    99. Scoris - 1.6 Ti-VCT - 2007 - 13.000
    100. Redfiesta - 2.0 16v - 2007 - 11.150
    101. Iodokus - 1.6 Ecoboost 182 PK - 2011 - 10.148
    102. FamRebers - 1.6 Ti-VCT - 2008 - 10.000
    103. The STIG - 2.0 16v RE - 2007 - 8.000
    104. Cabriocruisertje (Marco) - CC 2.0 - - 7.500
    105. dnaswitcher - 1.6 16V wagon Titanium bns - 4.750
    106. ike Amerikaanse focus 2.0 487000 miles / 783750 km
    JEZELF TOEVOEGEN/UPDATEN: QUOTE DEZE POST EN VOEG JEZELF TOE/WIJZIG JEZELF. GA NIET KNIPPEN & PLAKKEN.
    En even de quote tags weghalen, anders heeft de volgende een probleem
     
  3. DIESELRIJDERS

    1. Angels2 - 1.8 TDdi (90pk) - 1999 - 494.530 (22 april 2011, en toen werd ie prima rijdend ingeruild)
    2. Divided - 1.8 TDdi - 1999 - 364.000 (augustus 2011) nw motor bij200k.
    3. Ratrod13 - 1.8 TDdi - 1999 - 359.000 (april 2011)
    4. Gollem - 1.8 TDdi - 2002 - 355.000 (augustus 2011)
    5. dB 1.8 TDdi (90pk) 1999 - 353.000 (Juni 2011)
    6. Ldp - 1.8 TDCi (115pk) - 2004 - 333.333 (oktober 2011)
    7. Pepper - 1.8 TDdi - 1999 - 332.000*** nov 2010 (zomer 08 motorrevisie)
    8. HaroldA - 1.8 TDCI - 2003 - 330.000 (origineel blok)
    9. michael0212 - 1.8 TDCi Mk1 fase2 - 323.000
    10. Malebolgia - 1.8 TDDI - 1999 - 311.000
    11. MichielMaas - 1.8 Tddi - 2000 - 308.000 (juli 2011)
    12. Stationpowerrrr - 1.8 TDCI - 2003 - 301.000 (met ander motorblok)
    13. martijnmarchal - focus TDDI - 1999 - 300.000
    14. Pandokan - 1.8 TDdi (90pk) - 2000 - 296.000*** 07-09-2010
    15. niles - Focus TD (werkauto) - 2002 - 278.000
    16. Wiebson - Focus 1.8 TDDI 2000 - 265.000
    17. iFocus - 1.8 TDCi - 2002 - 264.000
    18. Dark Angel - 1.8 TDCi - 2005 - 262000 (maart 2011)(remap)
    19. Destiny - 2.0 TDCi - 2006 - 255.000
    20. rfknol 1.8TDCi - 2005 - 252.750
    21. Dutchguy - 1.8 TDDI - 2001 - 253.000
    22. Strijkie 1.8 TD DI - 2001 - 241.241
    23. Steven - 1.8 TDdi - 2000 - 238.653
    24. Anthonie - 1.8 TDdi 90 pk wagon - - 234.000
    25. Sjah - 1.8 TDDI - 2002 - 233.000
    26. JPBoerhof - 1.8 TDDI - 2001 - 230.000
    27. Guido - 1.8 TDci - 2002 - 230.000
    28. papahkilo 1.8 TDci - 229.217 (total loss)
    29. Focus_Tddi- 1.8 TDdi Trend Wagon-sep.2000-225.454
    30. tinuske - 1.8 tddi - 2001 - 225.000
    31. pauljager - 1.8 TDDi - 1999 - 223.000
    32. papahkilo - 1.8 TDci - 2002 - 222.222
    33. Dzlpower - focus tdci - 2002 - 216.000
    34. m3tz - 1.8 TDDI - 2000 - 212.000
    35. Hertenkamp 1.8 TDDI - 2004 211.000
    36. TDDIPOWER 1.8 TDDI - 2001- 203.000
    37. Iram - 1.8 TD DI - - 200.452
    38. Roadronner - 1.6 TDCi 109pk - 2005 - 200.050
    39. Sander1976 - 1.8 TDCI Ghia - 2002 - 200.000
    40. gabberpingetje - 1.8TDDI dec - 2001 - 199.000
    41. Rinkel - 1.6 TDci - 2005 - 196.000
    42. Dikke Joepe - 1.8 TDDI - 2001 - 195.000
    43. Robertl - 1.8 TDDI - 2000 - 188.350
    44. Amdjunk 1.6 TDCI - 2006 - 184.000 (bij 170.000 een ander blok met 70.000km)
    45. Bart Horstman - 1.6 TDCI - 2006 - 179.000
    46. Foxbat- 1.6 TDCI 90pk - 2005 - 178.000
    47. Hen3 – 2.0 TDCI -200.000
    48. Joost Seinen - 1.8 TDDI - 2004 - 171.000
    49. micha87 - 1.8 TDCI - 2002 - 170.600 (april 2011)
    50. MobilityDesign - 1.8 TDCI - 2006 - 165.000
    51. Ken957 - 1.8 TDCI - 2002 - 130.000
    52. FOCUS799 - 1.8 TDCI - 2003 - 120.000
    53. Inspec-Focus - 1.6 TDCI - 2005 - 118.000
    54. Kolere – 1.6 Tdci – 2006 107.500
    55. Everpix - 1.8 TDdi (90pk) - 2004 - 100.100
    56. Duval - 1.8 tdci - 2003 - 100.000
    57. Hansie - 1.8 TDCi - 2004 - 99.700
    58. focuswagon2000 - 1.6 TDCI - 2007 - 96.000
    59. Soepergrover - 1.6 TDCi 2009 - 84.000
    60. Peter72 - 1.6 TDCI Econetic - 2008 - 80.000
    61. Airpress - 1.6 TDCI - 2006 - 65.000
    62. blackfocus06 - 1.8 tdci - 2006 - 60.139
    63. Dragunov - 1.6TDCi - 2005 - 51.786
    64. Marissen - 1.8 TdCi - 2005 - 49.000
    65. Bird - CC 2.0 TDCI - 2007 - 19.300
    66. mauce - 1.6 tdci wagon - 2008 - 13.000

    BENZINERIJDERS:
    1. Searche - Mondeo Wagon Ghia Platinum 2.0 2000 - 296.000 (29-10-'10 verkocht aan collega, ik zie hem dus nog elke dag rijden :-)
    2. DiverM - 1.25 16v 2000 - 280.000 (Ford Fiesta Mk5 ding rijdt nu in Utrecht, Sept 2009 verkocht)
    3. Amdjunk- 2.0-16v-1999 - 275.000 (ingeruild voor Focus II diesel)
    4. Scorpiovin - 1.6 16v - 1999 - 272.500
    5. Br0ns - 1.6 16V - 2000 -270.000
    6. Blackeagle - 1.4 16v - 269.850
    7. Hajo - Escort 1.6 16V - 1997 - 262.005 (mijn vorige auto, wordt nu bestuurd door mijn vriendin)
    8. SuperFocus - 1.8 16V - 1999 - 248.000
    9. JoghoJogho - 1.6 - 2001 - 247.712
    10. Videopac 1.6 16v - 2001 - 237.000
    11. FoCuS_1600 - 1.6 16v - 2000 - 216.150
    12. Boevertje 1.6 16V -211.000KM
    13. Focus2000 - 1.6 16V - 2000 - 201.000
    14. Burp2001 - 1.8 16v - 2000 - 201.000
    15. Focus Bergum - 1.6 16V 198.432
    16. Zidane - 1.4 16v - 2001 - 198.000
    17. Jason101 - 1.8I 16v -1999 - 194000
    18. donzorro- 1.6.16v-2003-191833
    19. McGyver - 1.8 16v - 2000 - 189.569 (ingeruild op een Focus II)
    20. juan pablo - 2.0 16v - 2002 - 189.000
    21. Mark - 1.6 16v - 1999 - 180.000
    22. Luuk (Lukeli) 1.6 16v 2000 - 176000
    23. FocusCaspar - 1.6 16v - 2004 - 177500
