Ford Focus Xroad (update April 2025: kentekens)

  • Beste Bezoeker,

    Het forum draait inmiddels op de nieuwste versie. De vertrouwde uitstraling is voor een groot deel teruggebracht, maar we zijn nog bezig met het afronden van verschillende onderdelen. Daardoor kun je hier en daar nog zaken tegenkomen die anders werken dan voorheen of nog niet helemaal gereed zijn.

    We vragen daarom nog even om jullie geduld. In de tussentijd kan het forum gewoon weer actief gebruikt worden.

    Loop je ergens tegenaan, werkt iets niet goed of mis je een onderdeel dat er voorheen wel was? Laat het ons weten.
De 84-JRH-5, de (groene) 52-JTR-7 en de 75-JTV-1…

Bekijk bijlage 39990

Bekijk bijlage 39989

Bekijk bijlage 43721

Na mijn tip heeft men bij de 75-JTV-1 hetzelfde trucje uitgehaald als bij de 84-JRH-5:

0761cc1f04b4a6541354410b3f30de1b.jpg
 
  • Leuk
Waarderingen: gerardTDCI en peter194
Vandaag kwam ik erachter dat een lerares van een school waar ik veel contact mee heb voor mijn werk, een uit Duitsland ingevoerde :xroad: rijdt. Alleen staat hij hier op kenteken als Cool & Sound. Het is trouwens een 1.6 TDCI. Kenteken J-820-GG
 
  • Leuk
Waarderingen: Wichelroede
Vandaag kwam ik erachter dat een lerares van een school waar ik veel contact mee heb voor mijn werk, een uit Duitsland ingevoerde :xroad: rijdt. Alleen staat hij hier op kenteken als Cool & Sound. Het is trouwens een 1.6 TDCI. Kenteken J-820-GG

Heb je daar een foto van?
 
Hoe bedoel je dat. Hij zag eruit als elke x-road en er stond ook gewoon x-road op de zijkant.

“Elke” originele Nederlandse XROAD is geen diesel ECOnetic, heeft geen kleine achterspoiler en is een 1.6 of 1.8 bezine in de Titanium uitvoering i.p.v. de getoonde Trend/Comfort uitvoering.
Verder is het (idd) zo dat van iedere Focus Mk.2.5 Wagon een XROAD te maken valt/viel.
Zoals eerder in dit topic vermeld wordt zijn er kennelijk ook in het buitenland bepaalde aantallen XROAD’s geleverd.
Concrete info/aantallen hierover heb ik tot op heden niet kunnen vinden.
 
  • Leuk
Waarderingen: gerardTDCI
Inmiddels zijn er door ons 167 van de (naar het schijnt) 300 stuks originele Nederlandse Focus XROADs gespot.

80 daarvan zijn 1.8 Flexifuels, 86 zijn 1.6 Duratecs en 1 is een 1.6 TDCi.
Van die 86 1.6 Duratecs hebben overigens 14 de (afwijkende) kleur groen.

1. 84-HSP-3 1.6 Duratec
2. 01-JLJ-5 1.8 Flexifuel Foto
3. 17-JLN-4 1.8 Foto
4. 95-JLN-4 1.8 Foto
5. 56-JNT-1 1.8 Foto
6. 78-JPG-2 1.8
7. 17-JPR-4 1.8
8. 68-JPR-3 1.8
9. 16-JPT-5 1.8
10. 49-JPX-3 1.8
11. 68-JRD-6 1.8 Foto
12. 89-JRD-7 1.8
13. 00-JRH-8 1.8 Foto
14. 03-JRH-4 Foto
15. 07-JRH-3 1.8 Foto
16. 12-JRH-7 1.8 Foto
17. 32-JRH-3 1.8
18. 33-JRH-3 1.8
19. 34-JRH-8 1.8 Foto
20. 36-JRH-6 1.8 Foto
21. 36-JRH-7 1.8 Foto
22. 37-JRH-6 1.8 Foto
23. 38-JRH-6 1.8 Foto
24. 38-JRH-7 1.8 Foto
25. 39-JRH-7 1.8 Foto
26. 47-JRH-3 1.8
27. 56-JRH-3 1.8
28. 61-JRH-9 1.8
29. 62-JRH-9 1.8 Foto
30. 63-JRH-4 1.8
31. 63-JRH-9 1.8 Foto
32. 69-JRH-2 1.8
33. 69-JRH-8 1.8
34. 70-JRH-7 1.8
35. 70-JRH-8 1.8
36. 71-JRH-3 1.8
37. 71-JRH-8 1.8
38. 73-JRH-3 1.8
39. 74-JRH-3 1.8
40. 84-JRH-5 1.8 Foto
41. 88-JRH-5 1.8 Foto
42. 98-JRH-7 1.8 Foto
43. 02-JRK-7 1.8 Foto
44. 03-JRK-7 1.8 Foto
45. 04-JRK-9 1.8 Foto
46. 26-JRK-9 1.8
47. 27-JRK-9 1.8 Foto
48. 40-JRK-9 1.8 Foto
49. 41-JRK-9 1.8 Foto
50. 48-JRK-7 1.8 Foto
51. 58-JRK-7 1.8 Foto
52. 81-JRK-6 1.6 Duratec Foto
53. 83-JRK-7 1.8 Flexifuel
54. 84-JRK-6 1.8 Foto
55. 85-JRK-6 1.8 Foto
56. 86-JRK-6 1.8 Foto
57. 93-JRK-9 1.8
58. 19-JRL-2 1.8
59. 20-JRL-2 1.8 Foto
60. 24-JRL-1 1.8 Foto
61. 36-JRL-1 1.8 Foto
62. 37-JRL-1 1.8 Foto
63. 46-JRL-2 1.8
64. 52-JRL-1 1.8 Foto
65. 57-JRL-1 1.6 Duratec Foto
66. 59-JRL-1 1.8 Flexifuel Foto
67. 86-JRL-1 1.8 Foto
68. 92-JRL-1 1.8 Foto
69. 03-JRP-2 1.8 Foto
70. 04-JRP-2 1.8 Foto
71. 41-JRP-2 1.8 Foto
72. 96-JRP-1 1.8 Foto
73. 51-JRT-3 1.8
74. 56-JRT-3 1.8
75. 40-JSB-4 1.6 Duratec Foto
76. 17-JSX-6 1.8 Flexifuel
——————————————————
77. 23-JTN-3 1.6 Duratec groen Foto
78. 11-JTR-8 1.6 Foto
79. 14-JTR-6 1.6 Foto
80. 22-JTR-7 1.6
81. 26-JTR-7 1.6
82. 26-JTR-8 1.6
83. 27-JTR-7 1.8 Flexifuel Foto
84. 29-JTR-7 1.6 Duratec Foto
85. 43-JTR-6 1.6 Foto
86. 52-JTR-6 1.6
87. 52-JTR-7 1.6 groen Foto
88. 53-JTR-7 1.6 Foto
89. 74-JTR-7 1.6 groen
90. 75-JTR-7 1.6
91. 87-JTR-7 1.6
92. 99-JTR-6 1.6 Foto
93. 20-JTT-9 1.6 Foto
94. 21-JTT-9 1.6 Foto
95. 22-JTT-9 1.6 Foto
96. 46-JTT-9 1.6
97. 52-JTT-9 1.6 Foto
98. 70-JTT-9 1.6
99. 92-JTT-9 1.6 groen Foto
100. 93-JTT-9 1.6
101. 94-JTT-9 1.6
102. 96-JTT-9 1.6 Foto
103. 00-JTV-4 1.6 groen Foto
104. 01-JTV-4 1.6
105. 03-JTV-3 1.6 Foto
106. 04-JTV-4 1.6
107. 07-JTV-4 1.6 Foto
108. 14-JTV-2 1.6 groen Foto
109. 16-JTV-1 1.6
110. 16-JTV-2 1.6
111. 16-JTV-4 1.6 groen Foto
112. 17-JTV-1 1.6
113. 17-JTV-2 1.6 Foto
114. 18-JTV-1 1.6 Foto
115. 18-JTV-2 1.6
116. 19-JTV-2 1.6 Foto
117. 19-JTV-4 1.6
118. 22-JTV-3 1.6 Foto
119. 24-JTV-4 1.8 Flexifuel Foto
120. 43-JTV-4 1.6 Duratec
121. 45-JTV-4 1.6
122. 46-JTV-3 1.6
123. 48-JTV-3 1.6 Foto
124. 60-JTV-2 1.6 groen Foto
125. 62-JTV-2 1.6 Foto
126. 63-JTV-2 1.6 Foto
127. 66-JTV-3 1.6 Foto
128. 75-JTV-1 1.6 Foto
129. 81-JTV-1 1.6 Foto
130. 82-JTV-1 1.6 Foto
131. 83-JTV-1 1.6 Foto
132. 85-JTV-1 1.8 Flexifuel
133. 92-JTV-2 1.6 Duratec groen Foto
134. 93-JTV-2 1.6 Foto
135. 94-JTV-2 1.6 Foto
136. 95-JTV-2 1.8 Flexifuel
137. 99-JTV-3 1.6 Duratec groen
138. 06-JTZ-2 1.6 Foto
139. 08-JTZ-2 1.6 Foto
140. 10-JTZ-2 1.6
141. 14-JTZ-4 1.6 TDCi
142. 15-JTZ-3 1.6 Duratec
143. 17-JTZ-4 1.6 groen Foto
144. 19-JTZ-4 1.6
145. 20-JTZ-4 1.6
146. 39-JTZ-2 1.6 groen Foto
147. 40-JTZ-2 1.6 Foto
148. 41-JTZ-2 1.6 Foto
149. 50-JTZ-2 1.6
150. 51-JTZ-2 1.6
151. 54-JTZ-2 1.6 groen Foto
152. 64-JTZ-2 1.6
153. 65-JTZ-2 1.6 Foto
154. 65-JTZ-3 1.6 groen Foto
155. 66-JTZ-2 1.6
156. 66-JTZ-3 1.6
157. 67-JTZ-3 1.6 Foto
158. 77-JTZ-2 1.6 Foto
159. 78-JTZ-2 1.6 Foto
160. 79-JTZ-2 1.6
161. 80-JTZ-2 1.6 Foto
162. 04-KKN-2 1.8 Flexifuel
163. 85-KKT-8 1.6 Duratec
164. 54-KLT-4 1.8 Flexifuel Foto
165. 40-KND-8 1.6 Duratec
166. 59-KXL-8 1.8 Flexifuel Foto
167. 54-LBP-1 1.8 Foto
——————————————————
168. 62-LLV-2 1.6 Trend zwart Foto
169. 35-LTV-8 1.6 Trend Foto
170. 42-LTX-1 1.6 Trend Foto
171. 61-LTX-1 1.6 Trend Foto
172. 71-LTX-2 1.6 Trend Foto
173. 80-LTX-1 1.6 Trend
174. 86-LTX-1 1.6 Trend Foto
175. 21-NVJ-3 1.8 Limited wit Foto
176. 35-PLV-6 1.6 Duratec
177. 1-TPL-05 1.6 Duratec
178. GL-785-N 1.6 Comfort
179. HN-049-N 1.6 Comfort wit
180. JS-525-L 1.6 TDCi Comfort Foto
181. NX-303-R 1.6 TDCi Cool&Sound
182. PK-154-H 1.6 TDCi Comfort Foto
183. PN-869-G 1.6 116pk
184. ZL-128-D 1.6 Trend
185. H-106-JP 1.6 Duratec Comfort Foto
186. J-820-GG 1.6 TDCi Comfort Foto
187. N-705-RH 1.6 Duratec Comfort Foto
 
Vandaag gespot op Texel, de 79-JRK-6 in moondust silver. Aan rdw kentekencheck te zien met een 1.6. Helaas geen foto kunnen maken.
 
  • Leuk
Waarderingen: Wichelroede
update 1-7-2024, toegevoegd aan beginpost. (credits gaan naar @Wichelroede :thumbup:)

Inmiddels zijn er door ons 175 van de (naar het schijnt) 300 stuks originele Nederlandse Focus XROADs gespot.

84 daarvan zijn 1.8 Flexifuels, 89 zijn 1.6 Duratecs, 1 1.8 is een (groene) non-Flexifuel en 1 is een 1.6 TDCi.
Van die 89 1.6 Duratecs hebben overigens 14 de (afwijkende) kleur groen.

1. 84-HSP-3 1.6 Duratec
2. 01-JLJ-5 1.8 Flexifuel Foto
3. 17-JLN-4 1.8 Foto
4. 95-JLN-4 1.8 Foto
5. 98-JLN-4 1.8 Foto
6. 56-JNT-1 1.8 Foto
7. 78-JPG-2 1.8
8. 17-JPR-4 1.8
9. 68-JPR-3 1.8
10. 16-JPT-5 1.8
11. 49-JPX-3 1.8
12. 68-JRD-6 1.8 Foto
13. 89-JRD-7 1.8
14. 00-JRH-8 1.8 Foto
15. 03-JRH-4 Foto
16. 07-JRH-3 1.8 Foto
17. 12-JRH-7 1.8 Foto
18. 32-JRH-3 1.8
19. 33-JRH-3 1.8
20. 34-JRH-8 1.8 Foto
21. 36-JRH-6 1.8 Foto
22. 36-JRH-7 1.8 Foto
23. 37-JRH-6 1.8 Foto
24. 38-JRH-6 1.8 Foto
25. 38-JRH-7 1.8 Foto
26. 39-JRH-7 1.8 Foto
27. 47-JRH-3 1.8
28. 55-JRH-8 1.8
29. 56-JRH-3 1.8
30. 61-JRH-9 1.8
31. 62-JRH-9 1.8 Foto
32. 63-JRH-4 1.8
33. 63-JRH-9 1.8 Foto
34. 69-JRH-2 1.8
35. 69-JRH-8 1.8
36. 70-JRH-7 1.8
37. 70-JRH-8 1.8
38. 71-JRH-3 1.8
39. 71-JRH-8 1.8
40. 73-JRH-3 1.8
41. 74-JRH-3 1.8
42. 84-JRH-5 1.8 Foto
43. 88-JRH-5 1.8 Foto
44. 98-JRH-7 1.8 Foto geëxporteerd
45. 01-JRK-7 1.8 Foto
46. 02-JRK-7 1.8 Foto
47. 03-JRK-7 1.8 Foto
48. 04-JRK-9 1.8 Foto
49. 26-JRK-9 1.8
50. 27-JRK-9 1.8 Foto
51. 40-JRK-9 1.8 Foto
52. 41-JRK-9 1.8 Foto
53. 48-JRK-7 1.8 Foto
54. 58-JRK-7 1.8 Foto
55. 79-JRK-6 1.6 Duratec
56. 81-JRK-6 1.6 Foto
57. 83-JRK-6 1.8 Flexifuel Foto
58. 83-JRK-7 1.8
59. 84-JRK-6 1.8 Foto
60. 85-JRK-6 1.8 Foto
61. 86-JRK-6 1.8 Foto
62. 93-JRK-9 1.8
63. 19-JRL-2 1.8 Foto
64. 20-JRL-2 1.8 Foto
65. 24-JRL-1 1.8 Foto
66. 36-JRL-1 1.8 Foto
67. 37-JRL-1 1.8 Foto
68. 46-JRL-2 1.8
69. 52-JRL-1 1.8 Foto
70. 57-JRL-1 1.6 Duratec Foto
71. 59-JRL-1 1.8 Flexifuel Foto
72. 86-JRL-1 1.8 Foto
73. 92-JRL-1 1.8 Foto
74. 03-JRP-2 1.8 Foto
75. 04-JRP-2 1.8 Foto
76. 41-JRP-2 1.8 Foto
77. 96-JRP-1 1.8 Foto
78. 51-JRT-3 1.8
79. 56-JRT-3 1.8
80. 40-JSB-4 1.6 Duratec Foto
81. 17-JSX-6 1.8 Flexifuel
——————————————————
82. 23-JTN-3 1.6 Duratec groen Foto
83. 03-JTR-8 1.6 Foto
84. 06-JTR-8 1.6 Foto
85. 11-JTR-8 1.6 Foto
86. 14-JTR-6 1.6 Foto
87. 22-JTR-7 1.6
88. 26-JTR-7 1.6
89. 26-JTR-8 1.6
90. 27-JTR-7 1.8 Flexifuel Foto
91. 29-JTR-7 1.6 Duratec Foto
92. 43-JTR-6 1.6 Foto
93. 52-JTR-6 1.6
94. 52-JTR-7 1.6 groen Foto
95. 53-JTR-7 1.6 Foto
96. 74-JTR-7 1.6 groen
97. 75-JTR-7 1.6 Foto
98. 87-JTR-7 1.6
99. 99-JTR-6 1.6 Foto
100. 20-JTT-9 1.6 Foto
101. 21-JTT-9 1.6 Foto
102. 22-JTT-9 1.6 Foto
103. 46-JTT-9 1.6
104. 52-JTT-9 1.6 Foto
105. 70-JTT-9 1.6
106. 92-JTT-9 1.6 groen Foto
107. 93-JTT-9 1.6
108. 94-JTT-9 1.6
109. 96-JTT-9 1.6 Foto
110. 00-JTV-4 1.6 groen Foto
111. 01-JTV-4 1.6
112. 03-JTV-3 1.6 Foto
113. 04-JTV-4 1.6
114. 07-JTV-4 1.6 Foto
115. 14-JTV-2 1.6 groen Foto
116. 16-JTV-1 1.6 Foto
117. 16-JTV-2 1.6
118. 16-JTV-4 1.6 groen Foto
119. 17-JTV-1 1.6
120. 17-JTV-2 1.6 Foto
121. 18-JTV-1 1.6 Foto
122. 18-JTV-2 1.6
123. 19-JTV-2 1.6 Foto
124. 19-JTV-4 1.6
125. 22-JTV-3 1.6 Foto
126. 24-JTV-4 1.8 Flexifuel Foto
127. 43-JTV-4 1.6 Duratec
128. 45-JTV-4 1.6
129. 46-JTV-3 1.6
130. 48-JTV-3 1.6 Foto
131. 60-JTV-2 1.6 groen Foto
132. 62-JTV-2 1.6 Foto
133. 63-JTV-2 1.6 Foto
134. 66-JTV-3 1.6 Foto
135. 75-JTV-1 1.6 Foto
136. 81-JTV-1 1.6 Foto
137. 82-JTV-1 1.6 Foto
138. 83-JTV-1 1.6 Foto
139. 85-JTV-1 1.8 Flexifuel
140. 92-JTV-2 1.6 Duratec groen Foto
141. 93-JTV-2 1.6 Foto
142. 94-JTV-2 1.6 Foto
143. 95-JTV-2 1.8 Flexifuel
144. 99-JTV-3 1.6 Duratec groen
145. 06-JTZ-2 1.6 Foto
146. 08-JTZ-2 1.6 Foto
147. 10-JTZ-2 1.6
148. 14-JTZ-4 1.6 TDCi
149. 15-JTZ-3 1.6 Duratec
150. 17-JTZ-4 1.6 groen Foto
151. 19-JTZ-4 1.6
152. 20-JTZ-4 1.6
153. 39-JTZ-2 1.6 groen Foto
154. 40-JTZ-2 1.6 Foto
155. 41-JTZ-2 1.6 Foto
156. 50-JTZ-2 1.6
157. 51-JTZ-2 1.6
158. 54-JTZ-2 1.6 groen Foto
159. 64-JTZ-2 1.6
160. 65-JTZ-2 1.6 Foto
161. 65-JTZ-3 1.6 groen Foto
162. 66-JTZ-2 1.6
163. 66-JTZ-3 1.6
164. 67-JTZ-3 1.6 Foto
165. 77-JTZ-2 1.6 Foto
166. 78-JTZ-2 1.6 Foto
167. 79-JTZ-2 1.6
168. 80-JTZ-2 1.6 Foto
169. 04-KKN-2 1.8 Flexifuel
170. 85-KKT-8 1.6 Duratec
171. 54-KLT-4 1.8 Flexifuel Foto
172. 40-KND-8 1.6 Duratec
173. 37-KNP-4 1.8 Limited groen Foto
174. 59-KXL-8 1.8 Flexifuel Foto
175. 54-LBP-1 1.8 Foto
——————————————————
176. 62-LLV-2 1.6 Trend zwart Foto
177. 35-LTV-8 1.6 Trend Foto
178. 42-LTX-1 1.6 Trend Foto
179. 61-LTX-1 1.6 Trend Foto
180. 71-LTX-2 1.6 Trend Foto
181. 80-LTX-1 1.6 Trend
182. 86-LTX-1 1.6 Trend Foto
183. 21-NVJ-3 1.8 Limited wit Foto
184. 35-PLV-6 1.6 Duratec
185. 1-TPL-05 1.6 Duratec
186. GL-785-N 1.6 Comfort
187. HN-049-N 1.6 Comfort wit
188. JS-525-L 1.6 TDCi Comfort Foto
189. NX-303-R 1.6 TDCi Cool&Sound
190. PK-154-H 1.6 TDCi Comfort Foto
191. PN-869-G 1.6 116pk
192. ZL-128-D 1.6 Trend
193. H-106-JP 1.6 Duratec Comfort Foto
194. J-820-GG 1.6 TDCi Comfort Foto
195. N-705-RH 1.6 Duratec Comfort Foto
 
Laatst bewerkt:
Je kofferbak

Je kofferbak